Артикул: AR-AUX-UR-220
IEK ARMAT Расцепитель минимального напряжения AR-AUX-UR 220...240В - AR-AUX-UR-220
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Расцепитель минимального напряжения ARMAT Серии AUX-UR(T) предназначен для отключения автоматических выключателей ARMAT cерий M06N и M10N при недопустимом снижении напряжения сети.
Безвинтовое крепление к автоматическим выключателям M06N и M10N ARMAT.
Технические характеристики
Устанавливается на устройство: | Универсальный (-ая) |
Тип оборудования: | Расцепитель минимального/максимального напряжения |
Монтажная ширина: | 17,7 |
Тип управляющего напряжения: | Переменный (AC) |
Номин раб напряжение: | 230 В |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Частота: | 50 Гц |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Конструктивное исполнение: | Втычной |
Диапазон рабочих температур: | -5…+40 °C |
Макс поперечное сечение проводника: | 2,5 мм² |
Ширина: | 17.7 мм |
Высота: | 82.7 мм |
Глубина: | 75.6 мм |
Тип монтажа: | Прочее |
Мех износостойкость: | 20000 циклов |
Сторона присоединения к авт выкл: | Левая |
Время откл при мин напряж срабатывания: | 0,01 с |
Время откл при макс напряж срабатывания: | 0,01 с |
Режим работы: | Непрерывный |
Износостойкость: | 20000 циклов |
Тип подключения: | Винтовое соединение |
Диапазон рабочего напряжения: | 195,5…253 В AC |
Диапазон напряжения срабатывания: | 80,5…161 В AC |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 10 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 12 | 120 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084122510 | 4610084122527 | 4610084122534 |
Вес брутто, кг | 0.116 | 1.387 | 12.12 |
l, см | 8.3 | 22.5 | 46 |
b, см | 1.8 | 8.8 | 24 |
h, см | 7.6 | 8.1 | 18 |
Нет отзывов об этом товаре.